Redwood (Scots Pine)
Compact annual rings
Scots Pine (Pinus sylvestris), which is also known as Scandinavian Redwood, is an extremely hardy species that thrives best in bright sunlight and can tolerate extreme temperature swings. Thanks to our cold winter climate, the redwood that grows in our northern forests form compact annual rings, making it dense and incredibly strong. Unlike spruce, Scots Pine has a noticeable reddish tone.
All-round quality
Our northern pine is of the highest quality, with excellent mechanical capabilities and a natural resistance to rot and insect attacks. Redwood is known for its outstanding qualities as a building material, and is suitable for use in everything from construction projects to furniture making.
Redwood product dimensions
75 mm | 100 mm | 112 mm | 115 mm | 125 mm | 127 mm | 150 mm | 175 mm | 200 mm | 225 mm | |
16 mm | SB | |||||||||
19 mm | SB | SB | SB | |||||||
25 mm | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | |||
32 mm | CC | CC | ||||||||
34 mm | CC | |||||||||
38 mm | SB/CC | SB/CC | SB/CC | SB/CC | SB/CC | SB/CC | ||||
44 mm | CC | CC | ||||||||
50 mm | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | |||
63 mm | CC | CC | CC | CC | ||||||
75 mm | 1-EX LOG | CC | CC | CC | CC |
Available qualities per dimensions for Redwood
O/S | V | VI | VI-Bygg | O/S-V | Sound knotted | Lamina | |
16x100 mm |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
||
19x75 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
19x100 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
19x125 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
25x75 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
25x100 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
25x125 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
25x150 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
25x175 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
25x200 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
25x225 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
32x100 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
32x125 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
34x112 mm |
✓ |
✓ | |||||
34x127 mm | ✓ | ✓ | |||||
38x100 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
38x125 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
38x150 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
38x175 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
38x200 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
38x225 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
44x100 mm | ✓ | ✓ | |||||
44x125 mm | ✓ | ✓ | |||||
50x100 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
50x115 mm | ✓ | ✓ | |||||
50x125 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
50x150 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ |
✓ | ||
50x175 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
50x200 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
50x225 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
63x125 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
63x150 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
63x200 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
63x225 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
75x100 mm | ✓ | ✓ | |||||
75x125 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
75x150 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
75x200 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
75x225 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sales
Shipping marks
O/S | |
V | |
VI | |
Sixth Minus | |
O/S-V | |
Furniture | |
O/S-V-VI | |
V-VI | |
Floor | |
Sound knotted | |
FOHC | |
Lamina | |
Genban | |
C18 | |
C24 | |
C30 | |
C30+ |